Raksúly | 2,5 t | 3,5 t | 4,0 t | 4,0 t | 5,0 t | 5,0 t | 6,0 t | 6,0 t | 8,0 t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Térfogat (m³) | 2,5 | 3,7 | 4,3 | 5 | 6 | 6,7 | 7,7 | 10,5 | 11,4 |
Belső hossz (mm) | 2.700 | 3.000 | 3.000 | 3.300 | 3.300 | 3.500 | 3.500 | 3.800 | 3.800 |
Belső szélesség (mm) | 1.700 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 2.300 | 2.300 |
Oldalfal magasság (mm) | 300 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 600 |
Oldalfal magasító (mm) | 250 | 250 | 350 | 350 | 250 x 2 | 250 x 2 | 300 x 2 | 350 x 2 | 350 x 2 |
Abroncs | 10/75-15,3 | 900×16 | 11,5/80-15,3 | 11,5/80-15,3 | 12,5/80-15,3 | 12,5/80-15,3 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 500/50-17 |
Raksúly | 2,5 t | 3,5 t | 4,0 t | 4,0 t | 5,0 t | 5,0 t | 6,0 t | 6,0 t | 8,0 t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Térfogat (m³) | 2,5 | 3,7 | 4,3 | 4,7 | 5 | 5,6 | 6,2 | 7,2 | 9,6 |
Belső hossz (mm) | 2.700 | 3.000 | 3.000 | 3.300 | 3.300 | 3.500 | 3.500 | 3.800 | 3.800 |
Belső szélesség (mm) | 1.700 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.300 |
Oldalfal magasság (mm) | 300 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 600 |
Oldalfal magasító (mm) | 250 | 250 | 350 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 |
Abroncs | 10/75-15,3 | 900×16 | 11,5/80-15,3 | 11,5/80-15,3 | 12,5/80-15,3 | 12,5/80-15,3 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 500/50-17 |
Gyártó: | Palaz |
Kategória: | 1 tengelyes |
Kapacitás: | 2500 kg |
Az alábbi gombra kattintva feliratkozhat hírlevelünkre és tájékoztatni fogjuk aktuális pályázatokról és hírekről!